Аналитическая справка
Динамика роста подвижного состава ОАО Третий парк

Каждый год предприятие обновляет 1/3 всего подвижного состава
Динамика роста пробега подвижного состава ОАО Третий парк (км):

Сводная таблица
Данные на 01.07.2007
| Год | А/М | Пассажиропоток | Пробег |
| 2003 | 886 | 64678000 | 80847500 |
| 2004 | 1117 | 81541000 | 101926250 |
| 2005 | 1106 | 80738000 | 100922500 |
| 2006 | 1504 | 109792000 | 137240000 |
| 2007 | 1626 | 59349000 | 74186250 |





